亞歷山大智能科技潛伏類AGV分為“輕載”AGV與“重載”AGV,根據(jù)不同的應(yīng) 用場(chǎng)景采用不同載重類型的AGV,潛伏系列 AGV 車身低矮,可以進(jìn)入料架低矮的 料架底下?tīng)恳D(zhuǎn)彎半徑較小,運(yùn)行靈活且激光防護(hù)更加到位,適用于多種工作環(huán) 境。
| 類別 | 產(chǎn)品規(guī)格 | MT30A |
|---|---|---|
| 基本參數(shù) | 導(dǎo)航方式 |
磁帶導(dǎo)航 |
| 外形尺寸 L*W*H(mm) |
2200mm×550mm×380mm |
|
| 旋轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2200 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | / | |
| 運(yùn)輸方式 | 牽引 | |
| 舉升臺(tái)面尺寸 | 全頂板舉升/雙端舉升 | |
| 舉升高度(mm) | 44(牽引頂起高度) | |
| 舉升方式 | 牽引 | |
|
額定負(fù)載(kg) |
2500 |
|
|
人機(jī)交互方式 |
APP/手柄/觸摸屏 |
|
| 安全防護(hù) | 向前防護(hù) | 對(duì)角線激光避障+360°避障 |
| 后向防護(hù) | 激光避障/點(diǎn)激光 | |
| 側(cè)向防護(hù) | 激光避障/點(diǎn)激光 | |
| 聲光告警 | 具備 | |
| 鐳射示寬燈 | 無(wú) | |
|
碰撞條檢測(cè) |
具備 | |
|
急停按鈕 |
具備 |
|
| 運(yùn)動(dòng)性能 | 額定運(yùn)行速度(空載)(mm/s) | <700 |
| 額定運(yùn)行速度(額定負(fù)載)(mm/s) | <600 | |
| 導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10mm | |
| 停止角度精度(°) | ±1° | |
| 停止位置精度(mm) | ±10mm | |
|
過(guò)溝能力(mm) |
<10 |
|
|
過(guò)坎能力(mm) |
8 | |
| 過(guò)坡能力(mm) | 3 | |
| 電池性能 | 額定工況下工作時(shí)間 | ≤8 |
| 電池電壓/額定容量 | 48V/200AH | |
| 充電循環(huán)次數(shù) | 完全充放電1500次 | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
客服
熱線
130-650-39691
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注微信公眾號(hào)